



不包含:摩托车、房车、大巴车等其他无法使用专用方式固定在轿运车上的车辆
不包含:普货、宠物等其他物品
托运方式:救援小板托运、专用大板托运、代驾
- 手机号码
- 出发地
- 目的地
- 状态
- 132****9952成都玉林已发车
- 159****6732昆明拉萨查价成功
- 139****6150成都兰州等待发车
- 189****6345成都拉萨等待发车
- 138****2730海南成都查价成功
- 182****1105北京厦门已发车
- 138****7926重庆合肥等待发车
- 139****9233海口成都已发出
汽车托运物流价格表最新发布
随着经济的快速发展,汽车托运行业逐渐走上了快速发展的轨道。由于汽车托运物流行业的特殊性,其价格的浮动也较为频繁。本文将介绍最新的汽车托运物流价格表,希望对广大汽车托运人员提供参考。
1. 天水-赤峰(2600-3000元)
河西走廊与华北平原之间的交通景观非常丰富。天水到赤峰的托运费用在800元-6000元之间,并根据不同的车型进行分别收取。大型车辆需要增加200元-500元不等。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 天水-赤峰 | 小型车辆 | 2600元 |
| 天水-赤峰 | 中型车辆 | 2800元 |
| 天水-赤峰 | 大型车辆 | 3000元 |
2. 梅州-来宾(1200-1600元)
广东省梅州市和广西省来宾市之间的运输距离相对较短,托运费在1200元-1600元之间。不同车型的运费也不同。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 梅州-来宾 | 小型车辆 | 1200元 |
| 梅州-来宾 | 中型车辆 | 1400元 |
| 梅州-来宾 | 大型车辆 | 1600元 |
3. 汕尾-丽水(1300-1700元)
这条路线跨越广东省和浙江省,托运费在1300元-1700元之间。同样,不同的车型运费也不同。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 汕尾-丽水 | 小型车辆 | 1300元 |
| 汕尾-丽水 | 中型车辆 | 1500元 |
| 汕尾-丽水 | 大型车辆 | 1700元 |
4. 抚顺-金华(2900-3300元)
这条路线跨越辽宁省和浙江省,托运费在2900元-3300元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 抚顺-金华 | 小型车辆 | 2900元 |
| 抚顺-金华 | 中型车辆 | 3100元 |
| 抚顺-金华 | 大型车辆 | 3300元 |
5. 中卫-亳州(1900-2300元)
这条路线跨越宁夏和安徽,托运费在1900元-2300元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 中卫-亳州 | 小型车辆 | 1900元 |
| 中卫-亳州 | 中型车辆 | 2100元 |
| 中卫-亳州 | 大型车辆 | 2300元 |
6. 株洲-上海(1400-1800元)
这条路线跨越湖南省和上海市,托运费在1400元-1800元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 株洲-上海 | 小型车辆 | 1400元 |
| 株洲-上海 | 中型车辆 | 1600元 |
| 株洲-上海 | 大型车辆 | 1800元 |
7. 达州-济宁(1700-2100元)
这条路线跨越四川省和山东省,托运费在1700元-2100元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 达州-济宁 | 小型车辆 | 1700元 |
| 达州-济宁 | 中型车辆 | 1900元 |
| 达州-济宁 | 大型车辆 | 2100元 |
8. 渭南-河源(2400-2800元)
这条路线跨越陕西省和广东省,托运费在2400元-2800元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 渭南-河源 | 小型车辆 | 2400元 |
| 渭南-河源 | 中型车辆 | 2600元 |
| 渭南-河源 | 大型车辆 | 2800元 |
9. 贺州-忻州(2700-3100元)
这条路线跨越广西省和山西省,托运费在2700元-3100元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 贺州-忻州 | 小型车辆 | 2700元 |
| 贺州-忻州 | 中型车辆 | 2900元 |
| 贺州-忻州 | 大型车辆 | 3100元 |
10. 东莞-六安(1700-2100元)
这条路线跨越广东省和安徽省,托运费在1700元-2100元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 东莞-六安 | 小型车辆 | 1700元 |
| 东莞-六安 | 中型车辆 | 1900元 |
| 东莞-六安 | 大型车辆 | 2100元 |
11. 马鞍山-自贡(2300-2700元)
这条路线跨越安徽省和四川省,托运费在2300元-2700元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| -------- | -------- | -------- |
| 马鞍山-自贡 | 小型车辆 | 2300元 |
| 马鞍山-自贡 | 中型车辆 | 2500元 |
| 马鞍山-自贡 | 大型车辆 | 2700元 |
12. 泰州-黄南(3100-3500元)
这条路线跨越江苏省和青海省,托运费在3100元-3500元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------- | -------- | -------- |
| 泰州-黄南 | 小型车辆 | 3100元 |
| 泰州-黄南 | 中型车辆 | 3300元 |
| 泰州-黄南 | 大型车辆 | 3500元 |
13. 丽水-黔南(2200-2600元)
这条路线跨越浙江省和贵州省,托运费在2200元-2600元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------- | -------- | -------- |
| 丽水-黔南 | 小型车辆 | 2200元 |
| 丽水-黔南 | 中型车辆 | 2400元 |
| 丽水-黔南 | 大型车辆 | 2600元 |
14. 宁波-海东(3400-3800元)
这条路线跨越浙江省和青海省,托运费在3400元-3800元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------- | -------- | -------- |
| 宁波-海东 | 小型车辆 | 3400元 |
| 宁波-海东 | 中型车辆 | 3600元 |
| 宁波-海东 | 大型车辆 | 3800元 |
15. 杭州-辽源(2900-3300元)
这条路线跨越浙江省和吉林省,托运费在2900元-3300元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------- | -------- | -------- |
| 杭州-辽源 | 小型车辆 | 2900元 |
| 杭州-辽源 | 中型车辆 | 3100元 |
| 杭州-辽源 | 大型车辆 | 3300元 |
16. 牡丹江-大兴安岭(1800-2200元)
这条路线跨越黑龙江省和内蒙古自治区,托运费在1800元-2200元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 牡丹江-大兴安岭 | 小型车辆 | 1800元 |
| 牡丹江-大兴安岭 | 中型车辆 | 2000元 |
| 牡丹江-大兴安岭 | 大型车辆 | 2200元 |
17. 西安-承德(1300-1700元)
这条路线跨越陕西省和河北省,托运费在1300元-1700元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 西安-承德 | 小型车辆 | 1300元 |
| 西安-承德 | 中型车辆 | 1500元 |
| 西安-承德 | 大型车辆 | 1700元 |
18. 宜春-枣庄(1400-1800元)
这条路线跨越江西省和山东省,托运费在1400元-1800元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------- | -------- | -------- |
| 宜春-枣庄 | 小型车辆 | 1400元 |
| 宜春-枣庄 | 中型车辆 | 1600元 |
| 宜春-枣庄 | 大型车辆 | 1800元 |
19. 武威-哈密(1500-1900元)
这条路线跨越甘肃省和新疆维吾尔自治区,托运费在1500元-1900元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| ------ | -------- | -------- |
| 武威-哈密 | 小型车辆 | 1500元 |
| 武威-哈密 | 中型车辆 | 1700元 |
| 武威-哈密 | 大型车辆 | 1900元 |
20. 衡阳-驻马店(1100-1500元)
这条路线跨越湖南省和河南省,托运费在1100元-1500元之间。
| 路线 | 车型 | 托运费用 |
| -------- | -------- | -------- |
| 衡阳-驻马店 | 小型车辆 | 1100元 |
| 衡阳-驻马店 | 中型车辆 | 1300元 |
| 衡阳-驻马店 | 大型车辆 | 1500元 |
总结
通过上述的汽车托运物流价格表,我们可以看出不同路线和车型之间托运费用的差别较大。因此,在选择汽车托运服务时,必须根据实际情况选择路线和车型以及托运商。希望本文能够为广大车主提供参考。
原创文章,作者:圣鑫达,如若转载,请注明出处:https://www.emscar.cn/posts/archives/257714
本站文章已上传至第三方平台留证,未经许可,不得转载,转载请留出处。