



不包含:摩托车、房车、大巴车等其他无法使用专用方式固定在轿运车上的车辆
不包含:普货、宠物等其他物品
托运方式:救援小板托运、专用大板托运、代驾
- 手机号码
- 出发地
- 目的地
- 状态
- 132****9952成都玉林已发车
- 159****6732昆明拉萨查价成功
- 139****6150成都兰州等待发车
- 189****6345成都拉萨等待发车
- 138****2730海南成都查价成功
- 182****1105北京厦门已发车
- 138****7926重庆合肥等待发车
- 139****9233海口成都已发出
随着现代交通的迅速发展,越来越多的人选择托运汽车来完成长途移动。汽车托运行业也随之繁荣发展,然而由于托运地点、车辆种类、距离等因素的不同,汽车托运价格也存在一定的差异。而今天我们所要介绍的是海安市的汽车托运价格表。
在海安市,出发到其他城市的托运费用在800-6000元之间,这取决于托运的距离、车型以及是否需要多项增值服务等因素。其中,大型车辆需要增加200-500元不等的费用。为方便大家了解海安市汽车托运价格情况,下面我们将以表格形式列出一些常见托运路线的价格参考。
1. 赤峰-九江
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1201-1500 | 2500 |
| 1501-1800 | 2700 |
| 1801-2100 | 2900 |
2. 株洲-成都
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 901-1200 | 2000 |
| 1201-1500 | 2200 |
| 1501-1800 | 2400 |
3. 自贡-商丘
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1201-1500 | 2100 |
| 1501-1800 | 2300 |
| 1801-2100 | 2500 |
4. 楚雄-长沙
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1201-1500 | 2100 |
| 1501-1800 | 2300 |
| 1801-2100 | 2500 |
5. 鸡西-唐山
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 601-900 | 1700 |
| 901-1200 | 1900 |
| 1201-1500 | 2100 |
6. 焦作-珠海
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1201-1500 | 2500 |
| 1501-1800 | 2700 |
| 1801-2100 | 2900 |
7. 崇左-临夏
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 2101-2400 | 3200 |
| 2401-2700 | 3400 |
| 2701-3000 | 3600 |
8. 酒泉-延安
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 601-900 | 1700 |
| 901-1200 | 1900 |
| 1201-1500 | 2100 |
9. 安顺-徐州
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1501-1800 | 2400 |
| 1801-2100 | 2600 |
| 2101-2400 | 2800 |
10. 抚顺-武汉
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1501-1800 | 2700 |
| 1801-2100 | 2900 |
| 2101-2400 | 3100 |
11. 乌海-舟山
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 2701-3000 | 3400 |
| 3001-3300 | 3600 |
| 3301-3600 | 3800 |
12. 河源-潍坊
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1501-1800 | 2700 |
| 1801-2100 | 2900 |
| 2101-2400 | 3100 |
13. 莆田-宜宾
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 2701-3000 | 3200 |
| 3001-3300 | 3400 |
| 3301-3600 | 3600 |
14. 黄南-南通
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 3001-3300 | 3300 |
| 3301-3600 | 3500 |
| 3601-3900 | 3700 |
15. 遵义-十堰
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 601-900 | 1200 |
| 901-1200 | 1400 |
| 1201-1500 | 1600 |
16. 钦州-漳州
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 601-900 | 1700 |
| 901-1200 | 1900 |
| 1201-1500 | 2100 |
17. 漳州-遵义
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 2101-2400 | 2800 |
| 2401-2700 | 3000 |
| 2701-3000 | 3200 |
18. 延安-九江
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 601-900 | 1800 |
| 901-1200 | 2000 |
| 1201-1500 | 2200 |
19. 秦皇岛-南昌
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 1201-1500 | 2500 |
| 1501-1800 | 2700 |
| 1801-2100 | 2900 |
20. 北京-阳江
| 托运距离(公里) | 费用(元) |
|------------------|-----------|
| 2101-2400 | 2800 |
| 2401-2700 | 3000 |
| 2701-3000 | 3200 |
以上是海安市常见托运路线的汽车托运价格表,仅供参考。当然,具体价格还需要结合托运的具体情况进行调整。希望本文可以帮助到有托运需求的读者们。
原创文章,作者:圣鑫达,如若转载,请注明出处:https://www.emscar.cn/posts/archives/237499
本站文章已上传至第三方平台留证,未经许可,不得转载,转载请留出处。